Диаметр проволоки, мм |
Размер ячейки, мм |
Высота рулона, м | ||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||
1,6 | 65х65 | 213 | 249 | 305 | 366 | 407 |
55х55 | 237 | 277 | 340 | 408 | 453 | |
40х40 | 307 | 361 | 445 | 534 | 593 | |
35х35 | 358 | 417 | 515 | 618 | 687 | |
25х25 | 478 | 566 | 695 | 835 | 930 | |
1,8 | 65х65 | 253 | 297 | 365 | 438 | 487 |
55х55 | 280 | 329 | 405 | 486 | 540 | |
40х40 | 373 | 441 | 545 | 654 | 727 | |
35х35 | 417 | 493 | 610 | 732 | 813 | |
25х25 | 590 | 701 | 870 | 1044 | 1160 | |
2,0 | 65х65 | 290 | 341 | 420 | 504 | 560 |
55х55 | 337 | 397 | 490 | 588 | 653 | |
40х40 | 443 | 525 | 650 | 780 | 867 | |
35х35 | 503 | 597 | 740 | 888 | 987 | |
25х25 | - | - | - | - | - | |
2,5 | 65х65 | 473 | 554 | 680 | 826 | 912 |
55х55 | 507 | 594 | 730 | 886 | 978 | |
40х40 | 707 | 834 | 1030 | 1246 | 1388 | |
35х35 | - | - | - | - | - | |
3,0 | 65х65 | 707 | 834 | 1030 | 1246 | 1335 |
55х55 | 750 | 886 | 1095 | 1324 | 1460 | |
50х50 | 857 | 1014 | 1255 | 1516 | 1688 | |
40х40 | - | - | - | - | - |
Сетка рабица оцинкованная – устойчива и невосприимчива к различному влиянию погодных условий, что позволяет ей выдерживать как самые низкие, так и высокие температуры. Благодаря этой особенности, оцинкованная сетка рабица обладает необычайной долговечностью.
Современное оборудование, качественное сертифицированное сырье, передовые технологии позволяют нам гарантировать превосходные характеристики и качество производимой оцинкованной сетки рабица. Учитывая современный рынок металлопродукции и задачи, которые стоят у наших клиентов, GlobalMetiz производит оцинкованную сетку рабица, которая имеет такие характеристики:
Сетка рабица оцинкованная имеет ряд преимуществ, которые нельзя не отметить, что и есть причиной столь частого ее применения:
Ознакомиться с ценовой политикой компании GlobalMetiz Вы можете ниже, а также рассчитать стоимость оцинкованной сетки рабица, параметры которой Вам нужны.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 5 РУЛОНОВ ОТ 17.03.2018 г.